In diesem Bereich werden Sie künftig die Coverage der Analysten finden.
Basisdaten zur Aktie von thyssenkrupp nucera | |
ISIN | DE000NCA0001 |
WKN | NCA000 |
Börsenkürzel | NCH2 |
Anzahl der Aktien (7. Juli 2023) | 126.315.000 |
Designated Sponsor | Baader Bank |
Zahlstelle | Commerzbank |
Markt | Regulierter Markt (Prime Standard) |
Wertpapierbörse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Währung | Euro (EUR) |
Land | Deutschland |
Branche | Technologie / Anlagenbau |
Gattung | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
Grundkapital in EUR (7. Juli 2023) | 126.315.000,00 |
Erstnotierung | 7. Juli 2023 |
Ausgabepreis | 20 EUR pro Aktie |
Börsensegment | SDAX |
In diesem Bereich werden Sie künftig die Coverage der Analysten finden.
No Facts and Figures available!!
thyssenkrupp AG | 50.19 % |
De Nora S.p.A. | 25.85 % |
Energy Solutions Company | 6.00 % |
Streubesitz | 17.96 % |
Die Stimmrechtsmitteilungen der genannten Aktionäre finden Sie hier.
Der Konsensus wird von Vara Research erhoben und zur Verfügung gestellt. Alle Details zum aktuellen Konsensus sowie die aktuellen Analystenempfehlungen finden Sie auch unter diesem Link.